北京时间2026年4月1日,NBA常规赛将进行一场对决,由底特律活塞主场迎战多伦多猛龙。两队目前均处于东部联盟中下游位置。
活塞近期遭遇连败,球队防守效率持续低迷。猛龙在上一场比赛中取得胜利,其锋线球员的冲击力是主要进攻手段。本场比赛是双方本赛季第三次交手。
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 底特律活塞 | - | - | - | - | - |
| 多伦多猛龙 | - | - | - | - | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-15 | 多伦多猛龙 | 119 : 108 | 底特律活塞 |
| 2026-02-12 | 多伦多猛龙 | 95 : 113 | 底特律活塞 |
| 底特律活塞 | 129 : 130 | 亚特兰大老鹰 |
| 底特律活塞 | 113 : 110 | 湖人 |
| 底特律活塞 | 115 : 101 | 勇士 |
| 华盛顿奇才 | 95 : 117 | 底特律活塞 |
| 华盛顿奇才 | 117 : 130 | 底特律活塞 |
| 洛杉矶快船 | 119 : 94 | 多伦多猛龙 |
| 犹他爵士 | 127 : 143 | 多伦多猛龙 |
| 菲尼克斯太阳 | 120 : 98 | 多伦多猛龙 |
| 丹佛掘金 | 121 : 115 | 多伦多猛龙 |
| 公牛 | 109 : 139 | 多伦多猛龙 |
北京时间2026年4月1日,NBA常规赛将进行一场对决,由底特律活塞主场迎战多伦多猛龙。两队目前均处于东部联盟中下游位置。
活塞近期遭遇连败,球队防守效率持续低迷。猛龙在上一场比赛中取得胜利,其锋线球员的冲击力是主要进攻手段。本场比赛是双方本赛季第三次交手。