2026年4月20日,CBA联赛将进行宁波队与吉林队的比赛。两支球队目前均处于积分榜中下游位置。
宁波队近期遭遇连败,防守端表现不佳。吉林队上一场比赛同样失利,外线投篮命中率偏低。两队本赛季首次交手时,吉林队以微弱优势取胜。
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 宁波 | - | - | - | - | - |
| 吉林 | - | - | - | - | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | 吉林 | 82 : 77 | 宁波 |
| 宁波 | 85 : 93 | 广厦 |
| 宁波 | 97 : 119 | 上海大鲨鱼 |
| 天津 | 102 : 89 | 宁波 |
| 宁波 | 96 : 66 | 山东 |
| 同曦 | 86 : 89 | 宁波 |
| 广东 | 117 : 84 | 吉林 |
| 吉林 | 103 : 84 | 四川 |
| 上海大鲨鱼 | 111 : 72 | 吉林 |
| 吉林 | 104 : 84 | 四川 |
| 吉林 | 89 : 110 | 上海大鲨鱼 |
2026年4月20日,CBA联赛将进行宁波队与吉林队的比赛。两支球队目前均处于积分榜中下游位置。
宁波队近期遭遇连败,防守端表现不佳。吉林队上一场比赛同样失利,外线投篮命中率偏低。两队本赛季首次交手时,吉林队以微弱优势取胜。