北京时间2026年4月4日,德甲联赛将进行一场对决,拜耳勒沃库森坐镇主场迎战沃尔夫斯堡。两队近期状态各异,主队位居积分榜前列,客队则处于中游位置。
勒沃库森在主场拥有较强的取分能力,而沃尔夫斯堡的客场表现相对起伏。双方过往交锋记录显示,勒沃库森在最近几次对阵中占据一定优势。本场比赛结果将对联赛排名产生影响。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-22 | 沃尔夫斯堡 | 1 : 3 | 拜耳勒沃库森 |
| 2025-02-08 | 沃尔夫斯堡 | 0 : 0 | 拜耳勒沃库森 |
| 2024-09-22 | 拜耳勒沃库森 | 4 : 3 | 沃尔夫斯堡 |
| 2024-03-10 | 拜耳勒沃库森 | 2 : 0 | 沃尔夫斯堡 |
| 2023-10-21 | 沃尔夫斯堡 | 1 : 2 | 拜耳勒沃库森 |
| 海登海姆 | 3 : 3 | 拜耳勒沃库森 |
| 阿森纳 | 2 : 0 | 拜耳勒沃库森 |
| 拜耳勒沃库森 | 1 : 1 | 拜仁慕尼黑 |
| 拜耳勒沃库森 | 1 : 1 | 阿森纳 |
| 弗赖堡 | 3 : 3 | 拜耳勒沃库森 |
| 沃尔夫斯堡 | 0 : 1 | 云达不来梅 |
| 霍芬海姆 | 1 : 1 | 沃尔夫斯堡 |
| 沃尔夫斯堡 | 1 : 2 | 汉堡 |
| 斯图加特 | 4 : 0 | 沃尔夫斯堡 |
| 沃尔夫斯堡 | 2 : 3 | 奥格斯堡 |
北京时间2026年4月4日,德甲联赛将进行一场对决,拜耳勒沃库森坐镇主场迎战沃尔夫斯堡。两队近期状态各异,主队位居积分榜前列,客队则处于中游位置。
勒沃库森在主场拥有较强的取分能力,而沃尔夫斯堡的客场表现相对起伏。双方过往交锋记录显示,勒沃库森在最近几次对阵中占据一定优势。本场比赛结果将对联赛排名产生影响。