北京时间2026年4月18日,英格兰足球冠军联赛将进行一场比赛,布莱克本队坐镇主场对阵考文垂队。
布莱克本近期状态起伏,主场表现是其抢分关键。考文垂在积分榜上位置相对靠前,客场具备一定拿分能力。两队过往交锋记录互有胜负。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-18 | 考文垂 | 2 : 0 | 布莱克本 |
| 2025-01-21 | 布莱克本 | 0 : 2 | 考文垂 |
| 2024-10-01 | 考文垂 | 3 : 0 | 布莱克本 |
| 2024-04-27 | 布莱克本 | 0 : 0 | 考文垂 |
| 2023-10-04 | 考文垂 | 1 : 0 | 布莱克本 |
| 布莱克本 | 0 : 0 | 西布朗 |
| 伯明翰 | 0 : 1 | 布莱克本 |
| 布莱克本 | 0 : 0 | 米德尔斯堡 |
| 米尔沃尔 | 1 : 2 | 布莱克本 |
| 牛津联 | 1 : 0 | 布莱克本 |
| 赫尔城 | 0 : 0 | 考文垂 |
| 考文垂 | 3 : 2 | 德比 |
| 斯旺西 | 0 : 3 | 考文垂 |
| 考文垂 | 1 : 2 | 南安普顿 |
| 考文垂 | 3 : 0 | 普雷斯顿 |
北京时间2026年4月18日,英格兰足球冠军联赛将进行一场比赛,布莱克本队坐镇主场对阵考文垂队。
布莱克本近期状态起伏,主场表现是其抢分关键。考文垂在积分榜上位置相对靠前,客场具备一定拿分能力。两队过往交锋记录互有胜负。