北京时间2026年4月26日,美国职业足球大联盟将进行一场比赛,由华盛顿特区联主场对阵奥兰多城。
两队近期状态均不理想。华盛顿特区联过去五轮联赛仅获一胜,防守端问题突出。奥兰多城同样遭遇连续不胜,进攻效率偏低。本场比赛双方都需争取积分以改善排名。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-13 | 华盛顿特区联 | 1 : 1 | 奥兰多城 |
| 2025-03-22 | 奥兰多城 | 4 : 1 | 华盛顿特区联 |
| 2024-07-06 | 奥兰多城 | 5 : 0 | 华盛顿特区联 |
| 2024-04-13 | 华盛顿特区联 | 2 : 3 | 奥兰多城 |
| 2023-04-22 | 奥兰多城 | 1 : 3 | 华盛顿特区联 |
| 新英格兰革命 | 1 : 0 | 华盛顿特区联 |
| 华盛顿特区联 | 0 : 4 | 达拉斯FC |
| 亚特兰大联 | 0 : 0 | 华盛顿特区联 |
| 芝加哥火焰 | 1 : 2 | 华盛顿特区联 |
| 华盛顿特区联 | 1 : 2 | 迈阿密国际 |
| 哥伦布机员 | 1 : 1 | 奥兰多城 |
| 洛杉矶FC | 6 : 0 | 奥兰多城 |
| 纳什维尔 | 5 : 0 | 奥兰多城 |
| 奥兰多城 | 2 : 1 | 蒙特利尔CF |
| 纽约城 | 5 : 0 | 奥兰多城 |
北京时间2026年4月26日,美国职业足球大联盟将进行一场比赛,由华盛顿特区联主场对阵奥兰多城。
两队近期状态均不理想。华盛顿特区联过去五轮联赛仅获一胜,防守端问题突出。奥兰多城同样遭遇连续不胜,进攻效率偏低。本场比赛双方都需争取积分以改善排名。