2026年4月11日,德甲联赛将进行奥格斯堡主场对阵霍芬海姆的比赛。两队目前积分接近,均处于联赛中游位置。
奥格斯堡近期主场表现稳定,已连续多场不败。霍芬海姆在客场的战绩起伏较大,防守端存在隐患。双方过往交锋记录显示,比赛常出现较多进球。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-29 | 霍芬海姆 | 3 : 0 | 奥格斯堡 |
| 2025-03-29 | 霍芬海姆 | 1 : 1 | 奥格斯堡 |
| 2025-01-06 | 霍芬海姆 | 3 : 1 | 奥格斯堡 |
| 2024-11-10 | 奥格斯堡 | 0 : 0 | 霍芬海姆 |
| 2024-04-07 | 霍芬海姆 | 3 : 1 | 奥格斯堡 |
| 汉堡 | 1 : 1 | 奥格斯堡 |
| 奥格斯堡 | 2 : 5 | 斯图加特 |
| 多特蒙德 | 2 : 0 | 奥格斯堡 |
| 莱比锡红牛 | 2 : 1 | 奥格斯堡 |
| 奥格斯堡 | 2 : 0 | 科隆 |
| 霍芬海姆 | 1 : 2 | 美因茨05 |
| 莱比锡红牛 | 5 : 0 | 霍芬海姆 |
| 霍芬海姆 | 1 : 1 | 沃尔夫斯堡 |
| 海登海姆 | 2 : 4 | 霍芬海姆 |
| 霍芬海姆 | 0 : 1 | 圣保利 |
2026年4月11日,德甲联赛将进行奥格斯堡主场对阵霍芬海姆的比赛。两队目前积分接近,均处于联赛中游位置。
奥格斯堡近期主场表现稳定,已连续多场不败。霍芬海姆在客场的战绩起伏较大,防守端存在隐患。双方过往交锋记录显示,比赛常出现较多进球。