北京时间2026年4月18日,英格兰足球冠军联赛将进行一场比赛,赫尔城在主场迎战伯明翰。
赫尔城目前位列积分榜中游,伯明翰则处于降级区边缘。两队近六次交锋中,赫尔城取得三胜两平一负的成绩。本场比赛结果对双方赛季目标均有直接影响。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-18 | 伯明翰 | 2 : 3 | 赫尔城 |
| 2024-03-05 | 赫尔城 | 1 : 1 | 伯明翰 |
| 2024-01-16 | 伯明翰 | 2 : 1 | 赫尔城 |
| 2024-01-06 | 赫尔城 | 1 : 1 | 伯明翰 |
| 2023-10-25 | 伯明翰 | 0 : 2 | 赫尔城 |
| 赫尔城 | 0 : 0 | 考文垂 |
| 牛津联 | 1 : 1 | 赫尔城 |
| 赫尔城 | 3 : 1 | 谢周三 |
| 西布朗 | 3 : 0 | 赫尔城 |
| 雷克瑟姆 | 1 : 2 | 赫尔城 |
| 伊普斯维奇 | 2 : 1 | 伯明翰 |
| 伯明翰 | 0 : 1 | 布莱克本 |
| 德比 | 1 : 0 | 伯明翰 |
| 伯明翰 | 1 : 1 | 谢菲尔德联 |
| 伯明翰 | 1 : 0 | 女王公园巡游者 |
北京时间2026年4月18日,英格兰足球冠军联赛将进行一场比赛,赫尔城在主场迎战伯明翰。
赫尔城目前位列积分榜中游,伯明翰则处于降级区边缘。两队近六次交锋中,赫尔城取得三胜两平一负的成绩。本场比赛结果对双方赛季目标均有直接影响。