北京时间2026年4月8日,挪威足球超级联赛上演一场对决,奥斯陆KFUM主场迎战桑德菲杰。经过九十分钟较量,客队桑德菲杰以2比1的比分带走胜利。
比赛进程紧张。桑德菲杰率先取得进球,但奥斯陆KFUM随后将比分扳平。比赛末段,桑德菲杰再次攻破主队球门,锁定胜局。终场哨响,比分定格为1比2。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | 奥斯陆KFUM | 1 : 2 | 桑德菲杰 |
| 2025-11-30 | 桑德菲杰 | 2 : 0 | 奥斯陆KFUM |
| 2025-03-30 | 奥斯陆KFUM | 3 : 1 | 桑德菲杰 |
| 2025-03-15 | 桑德菲杰 | 1 : 0 | 奥斯陆KFUM |
| 2024-10-27 | 桑德菲杰 | 2 : 1 | 奥斯陆KFUM |
| 奥斯陆KFUM | 1 : 2 | 桑德菲杰 |
| 腓特烈斯塔 | 3 : 1 | 奥斯陆KFUM |
| 奥斯陆KFUM | 3 : 2 | 腓特烈斯塔 |
| 奥斯陆KFUM | 2 : 0 | 斯塔特 |
| 奥斯陆KFUM | 2 : 1 | 特罗姆瑟 |
| 奥斯陆KFUM | 1 : 2 | 桑德菲杰 |
| Stromsgodset | 2 : 2 | 桑德菲杰 |
| 桑德菲杰 | 0 : 2 | 萨尔普斯堡08 |
| 瓦勒伦加 | 1 : 0 | 桑德菲杰 |
| 桑德菲杰 | 3 : 2 | 斯塔特 |
北京时间2026年4月8日,挪威足球超级联赛上演一场对决,奥斯陆KFUM主场迎战桑德菲杰。经过九十分钟较量,客队桑德菲杰以2比1的比分带走胜利。
比赛进程紧张。桑德菲杰率先取得进球,但奥斯陆KFUM随后将比分扳平。比赛末段,桑德菲杰再次攻破主队球门,锁定胜局。终场哨响,比分定格为1比2。