北京时间2026年4月19日,日本J1联赛将进行一场比赛,由水户蜀葵坐镇主场迎战柏太阳神。
水户蜀葵近期联赛状态不佳,已连续多轮未能取胜。客队柏太阳神在积分榜上排名高于主队,但近期客场表现存在起伏。两队过往交锋记录中,柏太阳神占据一定优势。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-22 | 柏太阳神 | 3 : 0 | 水户蜀葵 |
| 2024-09-23 | 柏太阳神 | 1 : 0 | 水户蜀葵 |
| 2019-10-14 | 柏太阳神 | 2 : 3 | 水户蜀葵 |
| 2019-05-19 | 水户蜀葵 | 0 : 0 | 柏太阳神 |
| 水户蜀葵 | 1 : 1 | 鹿岛鹿角 |
| 柏太阳神 | 3 : 0 | 水户蜀葵 |
| 水户蜀葵 | 1 : 0 | 横滨水手 |
| 水户蜀葵 | 1 : 1 | 东京FC |
| 浦和红钻 | 2 : 0 | 水户蜀葵 |
| 柏太阳神 | 3 : 0 | 横滨水手 |
| 柏太阳神 | 3 : 0 | 水户蜀葵 |
| 浦和红钻 | 1 : 1 | 柏太阳神 |
| 柏太阳神 | 0 : 1 | 町田泽维亚 |
| 千叶市原 | 2 : 1 | 柏太阳神 |
北京时间2026年4月19日,日本J1联赛将进行一场比赛,由水户蜀葵坐镇主场迎战柏太阳神。
水户蜀葵近期联赛状态不佳,已连续多轮未能取胜。客队柏太阳神在积分榜上排名高于主队,但近期客场表现存在起伏。两队过往交锋记录中,柏太阳神占据一定优势。