北京时间2026年4月19日,美国职业足球大联盟将进行一场比赛,纽约城队主场对阵夏洛特队。
纽约城队目前位列东部积分榜前列,近期状态稳定。夏洛特队排名中游,客场战绩存在起伏。两队过往交锋记录互有胜负。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-08 | 夏洛特 | 1 : 3 | 纽约城 |
| 2025-11-01 | 纽约城 | 0 : 0 | 夏洛特 |
| 2025-10-28 | 夏洛特 | 0 : 1 | 纽约城 |
| 2025-09-20 | 纽约城 | 2 : 0 | 夏洛特 |
| 2025-07-12 | 夏洛特 | 2 : 0 | 纽约城 |
| 纽约城 | 1 : 1 | 圣路易斯城 |
| 纽约城 | 2 : 3 | 迈阿密国际 |
| 纽约城 | 3 : 1 | 科罗拉多急流 |
| 纽约城 | 5 : 0 | 奥兰多城 |
| 费城联合 | 1 : 2 | 纽约城 |
| 夏洛特 | 2 : 1 | 费城联合 |
| 夏洛特 | 6 : 1 | 纽约红牛 |
| 夏洛特 | 0 : 0 | 迈阿密国际 |
| 夏洛特 | 3 : 1 | 奥斯汀 |
| 洛杉矶银河 | 3 : 0 | 夏洛特 |
北京时间2026年4月19日,美国职业足球大联盟将进行一场比赛,纽约城队主场对阵夏洛特队。
纽约城队目前位列东部积分榜前列,近期状态稳定。夏洛特队排名中游,客场战绩存在起伏。两队过往交锋记录互有胜负。