2026年5月2日,英格兰足球甲级联赛将进行一场比赛,由雷丁队在主场对阵布莱克浦队。两队目前均处于联赛积分榜中游位置。
雷丁队近期主场战绩尚可,而布莱克浦队在客场的表现起伏较大。本场比赛的结果对双方最终排名可能产生一定影响。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-29 | 布莱克浦 | 0 : 3 | 雷丁 |
| 2025-04-01 | 布莱克浦 | 3 : 0 | 雷丁 |
| 2024-12-14 | 雷丁 | 0 : 3 | 布莱克浦 |
| 2024-04-27 | 雷丁 | 3 : 2 | 布莱克浦 |
| 2023-09-23 | 布莱克浦 | 4 : 1 | 雷丁 |
| 雷丁 | 1 : 3 | 加的夫城 |
| 唐卡斯特 | 1 : 0 | 雷丁 |
| 雷丁 | 1 : 2 | 林肯 |
| 哈德斯菲尔德 | 1 : 1 | 雷丁 |
| 雷丁 | 3 : 0 | 维冈 |
| 威科姆 | 0 : 1 | 布莱克浦 |
| 布莱克浦 | 3 : 1 | 彼得伯勒 |
| 斯蒂夫尼奇 | 1 : 0 | 布莱克浦 |
| 布莱克浦 | 1 : 0 | 埃克塞特城 |
| 布莱克浦 | 1 : 0 | 伯顿 |
2026年5月2日,英格兰足球甲级联赛将进行一场比赛,由雷丁队在主场对阵布莱克浦队。两队目前均处于联赛积分榜中游位置。
雷丁队近期主场战绩尚可,而布莱克浦队在客场的表现起伏较大。本场比赛的结果对双方最终排名可能产生一定影响。