北京时间2026年4月23日,美国职业足球大联盟将进行一场比赛,圣何塞地震队坐镇主场迎战奥斯汀队。
圣何塞地震近期主场战绩尚可,但防守存在隐患。客队奥斯汀在过往交锋中占据一定优势。两队目前积分接近,本场结果将影响各自在西部联盟的排名。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-19 | 圣何塞地震 | 2 : 1 | 奥斯汀 |
| 2025-08-31 | 奥斯汀 | 3 : 1 | 圣何塞地震 |
| 2025-07-09 | 圣何塞地震 | 1 : 1 | 奥斯汀 |
| 2024-05-26 | 圣何塞地震 | 1 : 1 | 奥斯汀 |
| 2024-04-07 | 奥斯汀 | 4 : 3 | 圣何塞地震 |
| 堪萨斯城体育 | 1 : 3 | 圣何塞地震 |
| 圣何塞地震 | 3 : 0 | 圣地亚哥 |
| 温哥华白帽 | 0 : 1 | 圣何塞地震 |
| 圣何塞地震 | 0 : 1 | 西雅图海湾人 |
| 费城联合 | 0 : 1 | 圣何塞地震 |
| 奥斯汀 | 1 : 2 | 洛杉矶银河 |
| 迈阿密国际 | 2 : 2 | 奥斯汀 |
| 奥斯汀 | 0 : 0 | 洛杉矶FC |
| 皇家盐湖城 | 2 : 1 | 奥斯汀 |
| 夏洛特 | 3 : 1 | 奥斯汀 |
北京时间2026年4月23日,美国职业足球大联盟将进行一场比赛,圣何塞地震队坐镇主场迎战奥斯汀队。
圣何塞地震近期主场战绩尚可,但防守存在隐患。客队奥斯汀在过往交锋中占据一定优势。两队目前积分接近,本场结果将影响各自在西部联盟的排名。