2026年4月22日,英格兰足球冠军联赛将进行一场比赛,由斯托克城在主场对阵米尔沃尔。两队目前均处于积分榜中游位置。
斯托克城近期状态起伏,过去五轮联赛取得两胜一平两负。米尔沃尔则连续三轮未尝胜绩,客场表现较为挣扎。双方本赛季首次交手以平局收场。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 米尔沃尔 | 2 : 0 | 斯托克城 |
| 2025-03-15 | 米尔沃尔 | 1 : 0 | 斯托克城 |
| 2024-11-09 | 斯托克城 | 1 : 1 | 米尔沃尔 |
| 2023-12-23 | 斯托克城 | 0 : 0 | 米尔沃尔 |
| 2023-08-26 | 米尔沃尔 | 1 : 0 | 斯托克城 |
| 斯托克城 | 1 : 1 | 布莱克本 |
| 德比 | 2 : 0 | 斯托克城 |
| 斯托克城 | 2 : 0 | 谢周三 |
| 普雷斯顿 | 3 : 1 | 斯托克城 |
| 斯托克城 | 3 : 1 | 沃特福德 |
| 西布朗 | 0 : 0 | 米尔沃尔 |
| 米尔沃尔 | 1 : 2 | 诺维奇 |
| 米德尔斯堡 | 1 : 2 | 米尔沃尔 |
| 伊普斯维奇 | 1 : 1 | 米尔沃尔 |
| 米尔沃尔 | 1 : 2 | 布莱克本 |
2026年4月22日,英格兰足球冠军联赛将进行一场比赛,由斯托克城在主场对阵米尔沃尔。两队目前均处于积分榜中游位置。
斯托克城近期状态起伏,过去五轮联赛取得两胜一平两负。米尔沃尔则连续三轮未尝胜绩,客场表现较为挣扎。双方本赛季首次交手以平局收场。