2026年5月2日,德甲联赛将进行柏林联合主场对阵科隆的比赛。两队目前均处于积分榜中下游位置。
柏林联合近期状态不佳,已连续多轮未能取胜。科隆的客场战绩同样缺乏亮点。本场比赛结果对双方赛季最终排名将产生直接影响。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-20 | 科隆 | 0 : 1 | 柏林联合 |
| 2024-05-11 | 科隆 | 3 : 2 | 柏林联合 |
| 2023-12-20 | 柏林联合 | 2 : 0 | 科隆 |
| 2023-03-04 | 柏林联合 | 0 : 0 | 科隆 |
| 2022-09-11 | 科隆 | 0 : 1 | 柏林联合 |
| 柏林联合 | 1 : 2 | 沃尔夫斯堡 |
| 海登海姆 | 3 : 1 | 柏林联合 |
| 柏林联合 | 1 : 1 | 圣保利 |
| 拜仁慕尼黑 | 4 : 0 | 柏林联合 |
| 弗赖堡 | 0 : 1 | 柏林联合 |
| 圣保利 | 1 : 1 | 科隆 |
| 科隆 | 3 : 1 | 云达不来梅 |
| 法兰克福 | 2 : 2 | 科隆 |
| 科隆 | 3 : 3 | 门兴格拉德巴赫 |
| 汉堡 | 1 : 1 | 科隆 |
2026年5月2日,德甲联赛将进行柏林联合主场对阵科隆的比赛。两队目前均处于积分榜中下游位置。
柏林联合近期状态不佳,已连续多轮未能取胜。科隆的客场战绩同样缺乏亮点。本场比赛结果对双方赛季最终排名将产生直接影响。