2026年4月12日,日本J1联赛将进行一场比赛,由浦和红钻对阵东京绿茵。比赛将在埼玉2002体育场进行。
浦和红钻近期状态起伏,东京绿茵则面临保级压力。两队过往交锋记录显示,浦和红钻在主场占据一定优势。本场比赛结果将对联赛积分榜形势产生影响。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-14 | 东京绿茵 | 1 : 0 | 浦和红钻 |
| 2025-09-27 | 东京绿茵 | 0 : 0 | 浦和红钻 |
| 2025-05-03 | 浦和红钻 | 2 : 0 | 东京绿茵 |
| 2025-01-20 | 浦和红钻 | 3 : 2 | 东京绿茵 |
| 2024-10-19 | 东京绿茵 | 2 : 1 | 浦和红钻 |
| 川崎前锋 | 3 : 2 | 浦和红钻 |
| 浦和红钻 | 1 : 2 | 町田泽维亚 |
| 浦和红钻 | 1 : 1 | 柏太阳神 |
| 东京绿茵 | 1 : 0 | 浦和红钻 |
| 浦和红钻 | 2 : 0 | 水户蜀葵 |
| 千叶市原 | 3 : 2 | 东京绿茵 |
| 东京绿茵 | 0 : 0 | 东京FC |
| 东京绿茵 | 0 : 2 | 川崎前锋 |
| 东京绿茵 | 1 : 0 | 浦和红钻 |
| 鹿岛鹿角 | 2 : 0 | 东京绿茵 |
2026年4月12日,日本J1联赛将进行一场比赛,由浦和红钻对阵东京绿茵。比赛将在埼玉2002体育场进行。
浦和红钻近期状态起伏,东京绿茵则面临保级压力。两队过往交锋记录显示,浦和红钻在主场占据一定优势。本场比赛结果将对联赛积分榜形势产生影响。