北京时间2026年3月25日,NBA常规赛将进行一场对决,夏洛特黄蜂队主场迎战萨克拉门托国王队。两支球队目前均处于季后赛席位争夺的关键阶段,本场胜负将直接影响各自排名。
黄蜂队近期状态起伏,防守端表现受到关注。国王队则延续了快速的进攻节奏,外线投射是其主要得分手段。两队本赛季首次交手,国王队在主场取胜。
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 夏洛特黄蜂 | - | - | - | - | - |
| 萨克拉门托国王 | - | - | - | - | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | 萨克拉门托国王 | 109 : 117 | 夏洛特黄蜂 |
| 夏洛特黄蜂 | 136 : 106 | 热火 |
| 圣安东尼奥马刺 | 115 : 102 | 夏洛特黄蜂 |
| 萨克拉门托国王 | 109 : 117 | 夏洛特黄蜂 |
| 波特兰开拓者 | 101 : 103 | 夏洛特黄蜂 |
| 菲尼克斯太阳 | 111 : 99 | 夏洛特黄蜂 |
| 萨克拉门托国王 | 104 : 132 | 圣安东尼奥马刺 |
| 萨克拉门托国王 | 116 : 111 | 犹他爵士 |
| 洛杉矶快船 | 109 : 118 | 萨克拉门托国王 |
| 萨克拉门托国王 | 109 : 117 | 夏洛特黄蜂 |
| 萨克拉门托国王 | 114 : 109 | 印第安纳步行者 |
北京时间2026年3月25日,NBA常规赛将进行一场对决,夏洛特黄蜂队主场迎战萨克拉门托国王队。两支球队目前均处于季后赛席位争夺的关键阶段,本场胜负将直接影响各自排名。
黄蜂队近期状态起伏,防守端表现受到关注。国王队则延续了快速的进攻节奏,外线投射是其主要得分手段。两队本赛季首次交手,国王队在主场取胜。