北京时间2026年3月26日,NBA常规赛将上演一场焦点对决,金州勇士队坐镇主场迎战布鲁克林篮网队。
两队近期状态均属上乘。勇士队核心阵容齐整,主场战绩稳定。篮网队则拥有顶级的进攻火力,客场表现不容小觑。本场比赛的结果将对双方在季后赛中的排位产生直接影响。
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 勇士 | - | - | - | - | - |
| 布鲁克林篮网 | - | - | - | - | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | 布鲁克林篮网 | 107 : 120 | 勇士 |
| 凯尔特人 | 120 : 99 | 勇士 |
| 华盛顿奇才 | 117 : 125 | 勇士 |
| 纽约尼克斯 | 110 : 107 | 勇士 |
| 勇士 | 117 : 127 | 明尼苏达森林狼 |
| 勇士 | 124 : 130 | 公牛 |
| 布鲁克林篮网 | 92 : 121 | 俄克拉荷马城雷霆 |
| 布鲁克林篮网 | 95 : 114 | 波特兰开拓者 |
| 费城76人 | 104 : 97 | 布鲁克林篮网 |
| 亚特兰大老鹰 | 108 : 97 | 布鲁克林篮网 |
| 布鲁克林篮网 | 100 : 138 | 底特律活塞 |
北京时间2026年3月26日,NBA常规赛将上演一场焦点对决,金州勇士队坐镇主场迎战布鲁克林篮网队。
两队近期状态均属上乘。勇士队核心阵容齐整,主场战绩稳定。篮网队则拥有顶级的进攻火力,客场表现不容小觑。本场比赛的结果将对双方在季后赛中的排位产生直接影响。