北京时间2026年3月20日,NBA常规赛,新奥尔良鹈鹕主场以105比99击败洛杉矶快船。鹈鹕在第三节确立领先优势,并将分差保持到终场。
鹈鹕队核心球员全场贡献稳定输出,快船队在末节多次尝试迫近比分未果。本场胜利后,鹈鹕队战绩得到提升。
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 新奥尔良鹈鹕 | 28 | 27 | 32 | 18 | - |
| 洛杉矶快船 | 26 | 26 | 32 | 15 | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | 洛杉矶快船 | 137 : 117 | 新奥尔良鹈鹕 |
| 2025-11-01 | 洛杉矶快船 | 126 : 124 | 新奥尔良鹈鹕 |
| 新奥尔良鹈鹕 | 129 : 111 | 达拉斯独行侠 |
| 火箭 | 107 : 105 | 新奥尔良鹈鹕 |
| 新奥尔良鹈鹕 | 122 : 111 | 多伦多猛龙 |
| 新奥尔良鹈鹕 | 138 : 118 | 华盛顿奇才 |
| 菲尼克斯太阳 | 118 : 116 | 新奥尔良鹈鹕 |
| 洛杉矶快船 | 109 : 118 | 萨克拉门托国王 |
| 洛杉矶快船 | 119 : 108 | 公牛 |
| 洛杉矶快船 | 153 : 128 | 明尼苏达森林狼 |
| 洛杉矶快船 | 126 : 118 | 纽约尼克斯 |
| 孟菲斯灰熊 | 120 : 123 | 洛杉矶快船 |
北京时间2026年3月20日,NBA常规赛,新奥尔良鹈鹕主场以105比99击败洛杉矶快船。鹈鹕在第三节确立领先优势,并将分差保持到终场。
鹈鹕队核心球员全场贡献稳定输出,快船队在末节多次尝试迫近比分未果。本场胜利后,鹈鹕队战绩得到提升。