2026年3月20日,欧联杯赛场,罗马主场与博洛尼亚上演进球大战。双方你来我往,攻势如潮,最终博洛尼亚客场4比3险胜罗马。
比赛过程跌宕起伏,两队交替领先。博洛尼亚凭借高效的进攻在客场带走胜利。罗马虽打入三球,但防守端的疏漏让他们在主场吞下失利苦果。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | 博洛尼亚 | 1 : 1 | 罗马 |
| 2025-08-23 | 罗马 | 1 : 0 | 博洛尼亚 |
| 2025-01-12 | 博洛尼亚 | 2 : 2 | 罗马 |
| 2024-11-10 | 罗马 | 2 : 3 | 博洛尼亚 |
| 2024-04-22 | 罗马 | 1 : 3 | 博洛尼亚 |
| 科莫 | 2 : 1 | 罗马 |
| 博洛尼亚 | 1 : 1 | 罗马 |
| 热那亚 | 2 : 1 | 罗马 |
| 罗马 | 3 : 3 | 尤文图斯 |
| 罗马 | 3 : 0 | 克雷莫内塞 |
| 萨索洛 | 0 : 1 | 博洛尼亚 |
| 博洛尼亚 | 1 : 1 | 罗马 |
| 博洛尼亚 | 1 : 2 | 维罗纳 |
| 比萨 | 0 : 1 | 博洛尼亚 |
| 博洛尼亚 | 1 : 0 | Brann |
2026年3月20日,欧联杯赛场,罗马主场与博洛尼亚上演进球大战。双方你来我往,攻势如潮,最终博洛尼亚客场4比3险胜罗马。
比赛过程跌宕起伏,两队交替领先。博洛尼亚凭借高效的进攻在客场带走胜利。罗马虽打入三球,但防守端的疏漏让他们在主场吞下失利苦果。