2026年4月18日,德乙联赛将进行一场比赛,由德累斯顿迪纳摩主场对阵波鸿。目前两队积分榜位置接近,本场结果对双方赛季目标有直接影响。
德累斯顿迪纳摩近期主场表现稳定,波鸿则在客场寻求突破。双方过往交锋记录互有胜负。比赛将于北京时间晚间开球。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-21 | 波鸿 | 1 : 2 | 德累斯顿迪纳摩 |
| 2020-02-22 | 德累斯顿迪纳摩 | 1 : 2 | 波鸿 |
| 2019-09-15 | 波鸿 | 2 : 2 | 德累斯顿迪纳摩 |
| 2019-03-03 | 德累斯顿迪纳摩 | 2 : 2 | 波鸿 |
| 2018-09-25 | 波鸿 | 0 : 1 | 德累斯顿迪纳摩 |
| 德累斯顿迪纳摩 | 0 : 1 | 柏林赫塔 |
| 帕德博恩07 | 2 : 1 | 德累斯顿迪纳摩 |
| 德累斯顿迪纳摩 | 6 : 0 | 普鲁士明斯特 |
| 卡尔斯鲁厄 | 3 : 3 | 德累斯顿迪纳摩 |
| 德累斯顿迪纳摩 | 3 : 1 | 达姆施塔特98 |
| 马格德堡 | 4 : 1 | 波鸿 |
| 波鸿 | 2 : 3 | 基尔 |
| 柏林赫塔 | 1 : 1 | 波鸿 |
| 波鸿 | 3 : 2 | 凯泽斯劳滕 |
| 杜塞尔多夫 | 2 : 1 | 波鸿 |
2026年4月18日,德乙联赛将进行一场比赛,由德累斯顿迪纳摩主场对阵波鸿。目前两队积分榜位置接近,本场结果对双方赛季目标有直接影响。
德累斯顿迪纳摩近期主场表现稳定,波鸿则在客场寻求突破。双方过往交锋记录互有胜负。比赛将于北京时间晚间开球。