2026年4月12日,德乙联赛将进行一场比赛,由波鸿在主场迎战布伦瑞克。
波鸿目前位列积分榜中游,布伦瑞克则处于降级区边缘。两队近期状态均不理想,主队已连续多轮不胜,客队同样在客场战绩不佳。伤病情况将影响双方排兵布阵。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-09 | 布伦瑞克 | 0 : 2 | 波鸿 |
| 2021-02-14 | 波鸿 | 2 : 0 | 布伦瑞克 |
| 2020-10-17 | 布伦瑞克 | 2 : 1 | 波鸿 |
| 2018-04-01 | 波鸿 | 2 : 0 | 布伦瑞克 |
| 2017-10-21 | 布伦瑞克 | 1 : 0 | 波鸿 |
| 马格德堡 | 4 : 1 | 波鸿 |
| 波鸿 | 2 : 3 | 基尔 |
| 柏林赫塔 | 1 : 1 | 波鸿 |
| 波鸿 | 3 : 2 | 凯泽斯劳滕 |
| 杜塞尔多夫 | 2 : 1 | 波鸿 |
| 布伦瑞克 | 1 : 1 | 纽伦堡 |
| 汉诺威96 | 1 : 0 | 布伦瑞克 |
| 布伦瑞克 | 1 : 0 | 杜塞尔多夫 |
| 帕德博恩07 | 1 : 1 | 布伦瑞克 |
| 布伦瑞克 | 1 : 2 | 普鲁士明斯特 |
2026年4月12日,德乙联赛将进行一场比赛,由波鸿在主场迎战布伦瑞克。
波鸿目前位列积分榜中游,布伦瑞克则处于降级区边缘。两队近期状态均不理想,主队已连续多轮不胜,客队同样在客场战绩不佳。伤病情况将影响双方排兵布阵。